|
Diff-Therm Platen Heaters for Vacuum Diffusion Pumps |
![]() |
Platen Number 2/9D |
![]() |
Platen Number 4D |
![]() |
Platen Number 5D |
![]() |
Platen Number 3/2D |
![]() |
Platen Number 4/2D |
![]() |
Platen Number 5/5D |
![]() |
Platen Number 3/3D |
![]() |
Platen Number 4/9D |
![]() |
Platen Number 6D |
![]() |
Platen Number 6/5D |
![]() |
Platen Number 7/3D |
![]() |
Platen Number 10R |
![]() |
Platen Number 6/9D |
![]() |
Platen Number 8R |
![]() |
Platen Number 10/9D |
![]() |
Platen Number 7D |
![]() |
Platen Number 8/2R |
![]() |
Platen Number 11D |
![]() |
Platen Number 12D |
![]() |
Platen Number 15R |
![]() |
Platen Number 12/3 RI (typical) |
![]() |
Platen Number 14R |
![]() |
Platen Number 16/8R |
Selector Index:
| Diffusion Pump Manufacturer1 | Platen Number | Platen Diameter (D) or Radius (R)2 | Number of Heating Elements in Platen | Location of Heating Element Terminals3 |
| CVC Products | 2/9D | 2 15/16"-D | One | Inside - 90º |
| Denton Vacuum, High Vacuum Equipment | 3/2D | 3 1/4"-D | One | Outside - 0º |
| Perkin-Elmer | 3/3D | 3 5/16"-D | One | Inside - 90º or 45º |
| Varian/NRC, Edwards High Vacuum | 4D | 4 1/32"-D | One | Outside - 0º |
| Perkin-Elmer | 4/2D | 4"-D | One | Inside - 90º or 45º |
| Varian/NRC, CVC Products, Edwards High Vacuum | 4/9D | 4 7/8"-D | One | Outside - 0º |
| Varian/NRC, High Vacuum Equipment, Torr Vacuum | 5D | 5 1/8" -D | One | Outside - 0º |
| Cooke Vacuum Products | 5/5D | 5 1/2"-D | One | Inside - 45º |
| Varian/NRC, Edwards High Vacuum | 6D | 6"-D | One | Outside - 0º |
| CVC Products | 6/5D | 6 1/2"-D | One | Inside - 90º |
| CVC Products, Edwards High Vacuum | 6/9D | 6 15/16"-D | One | Outside - 0º |
| Varian/NRC, High Vacuum Equipment, Torr Vacuum | 7D | 7"D | One | Outside - 0º |
| Cooke Vacuum Products | 7/3D | 7 1/2"-D | One | Inside - 45º |
| Varian/NRC | 8R | 8 1/4"R | One | Inside - 45º |
| CVC Products | 8/2R | 8"-R | One | Inside - 90º |
| Varian/NRC, Edwards High Vacuum lOR | 10R | 9 1/4"-R | One | Inside - 45º |
| CVC Products | 10/9D | 11 1/16"-D | Three | Inside - 45º |
| Varian/NRC, Torr Vacuum | 11D | 10 15/16"-D | Three | Inside - 45º |
| Varian/NRC | 12D | 12 1/2"-D | Two | Inside - 45º |
| Varian/NRC | 14R | 14 1/4"-D | Two | Inside - 45º |
| Varian/NRC | 15R | 14 1/4"-R | One | Inside - 45º |
| Varian/NRC | 16/8R | 16 1/2"-R | One | Inside - 45º |
1. Dill-Therm
Heaters originally designed for Diffusion Pumps of these manufacturers.
2. Radii
listed above are measured between apex of the angle formed by extending Platen
sides to a point and outside edge of Platen (see illustrations).
3. "Inside"
and "Outside" relate terminal locations to the Platen perimeters. The angles
listed are between the terminals and the surfaces of the Platens.
Copyright © 1997-2001 Dalton Electric Co., Inc. All Rights Reserved. Used with permission of Dalton Electric Co., Inc.
|